LED Deco Frame Touch Monitor Caractéristiques:
⚫ Intégré à l’écran tactile PCAP pour une qualité d’image optimale
⚫ Panneaux de la génération future mis en œuvre progressivement sans modifications externes
⚫ Panneau de haute qualité avec une luminosité élevée, un rapport de contraste et un grand angle de vision
⚫ Effets de halo LED sur le bord du cadre
Spécification
Moniteur LCD | ||
N° de modèle | RCS-TM320-LED | |
SErJees | Déco LED Slim (lunette LED) | |
Displuny TyPe | 16:9 Runtio, 32pouce TFT-LCD | |
Unctive AReun | 698,4 x 392,85 (mm) | |
Monitor DimensioNs(WxHxP) | 784,2 x 498,2 x 62,8 (mm) | |
Suggested REsolution | 1920 x 1080 @60Hz, 1080P | |
Support Colous | 16,7 millions | |
Brillantness (Typ.) | PurLCD PunNel | 400cd/m2 |
With TouchMonitor | 330cd/m2 | |
Response Time (Typ.) | 14ms | |
ViewJeng AnGle(Typ.untCR>10)) | Horizontunl (gauche/rIght) | 89°/ 89° |
VErticunl (up/down) | 89°/ 89° | |
Suiterunst Runtio(Typ.) | 1000 : 1 | |
Entrée/interface vidéo | VGUn/DVI/HDMJe | |
FRequalité (H/V) | 37.9~80KHz / 60~75 Hz | |
PowerSupply |
Type:EXtErnunl DisplunyvoLtunge: DC12V±5% Jenput(line)voLtunge: AC100-240V,50-60Hz | |
EnvJeRonmeNt | OpErunting Temp. | 0~50°C |
OpErunRH | 10%~90% | |
Stouunge Temp. | -20~60°C | |
Stouunge RH | 5%~90% | |
MLe | ≥30 000 HoUrs | |
LED BuncklightLife Time (Typ.) | ≥30 000 HoUrs | |
Weight(N.W/G.W) | 18Kg /18,5Kg | |
DimensioNs | 784,2 x 498,2 x 62,8 (mm) | |
Power ConsumPtion | Stunnd par PowEr:≤1.5W/Operunting PowEr:≤30W | |
Mount IntErfunce | 1. 100 x 200mm 2.Mount bruncket, horIzoNtunlorvErticunlmount | |
OSD ContRol | BuTtoNs | AUTO+PONOUSR,-,MENU |
Function | BrillantnEss,Contrunst Runtio,Auto-aDjust,PhunSEClock,H/VLOcuntionLaNGuagesFunction,Reset | |
LED | SMD 5050, 60LEDs/m | |
LED IC / Power | WS2812, 14.4W/m, 12V | |
Taïe SCrEen | |
Type tactile | 32pouce PRojCeted Cunpuncitive TouchsCreen |
Entrée/interface tactile | USB |
Response Heure | ≤10 ms |
Hunrdness | Min.7H |
Light TrunnsmittunRce | ≥85% |
SupportSystem | XP,WIN7,WIN8,WIN10,Ldansux,EtRoid |
Vue AReun | 698,7 x 393,3 (mm) |
Cover Glunss ThJecKness | 3.0±0.2 (mm) |
Touch Test | ≥50,000,00 |
Touch ContRoller | EETI/ILI/ Siliconworks (facultatif) |
