Description du produit
Fonction de moniteur à écran tactile LED:
Tailles de cadre ouvert LED : 19'' ,21.5'' , 23.8 '' , 27 ''
Domaine d’application: POT O GOLD / WMS / T340 moniteur de jeu tactile Compatible avec le protocole 3M
Avantages du produit pour le moniteur à écran tactile LED
Travailler sur le jeu Pot O Gold / WMS / FOX340 / MGP340 etc
Tous nos produits peuvent être conformes à RoHS, CE, FCC.
Nous maintenons des normes de qualité élevées
Nous fournissons le meilleur produit pour les ventes ultérieures
Nous vendons des produits authentiques originaux au client
Nous offrons une qualité supérieure au client pour faire de meilleurs profits

Spécification
| Nom du produit | Moniteur tactile PCAP de 21,5 po |
| Numéro de modèle | RC215 |
| Panneau LCD anti-éblouissement | |
| Panneau avant IP | Ip65 |
| Diagonale de l’écran (pouce/cm) : | 21.5/54.69 |
| Afficher la taille de l’écran actif : | 47,70×26,80 |
| Rapport d’aspect: | 16:9 |
| Résolution physique : | 1920×1080 |
| 1920×1200 | |
| Couleurs affichées : | 16,7 millions |
| Luminosité (cd/m2) : | 250 |
| Contraste: | 1000:1 |
| Temps de réaction typique Tr/Tf : | 1,5/3,5 (ms) |
| Angle visuel horizontal/vertical : | 170/160(°) |
| Rétroéclairage / Rétroéclairage Durée de vie (heures): | LED / 40 000 |
Connecteurs externes
| Vidéo | 1x VGA |
| 1x HDMI | |
| Audio | 1x PC-Audio |
| 1x Sortie écouteurs | |
| Connecteur tactile | 1x USB |
| Connecteurs | 1x 12V DC-IN |
Fonctionnement / Mécanique
| Température de fonctionnement | -10 ~ +65 (°C) |
| Plage d’humidité (HR) | 10%-90% |
| Poids net (kg) | 7.3 |
| Poids brut (kg) | 9.30 (y compris l’emballage) |
| Matériau du boîtier | Acrylique |
| Boîtier (cm) LxLxH | 52,64 x 32,23 x 4,95 |
| Montage | VESA 100/ VESA 75 |
Pouvoir
| Indicateur de puissance | LED verte |
| Alimentation | Commutation active ACDC 100-240V; Sortie CC 12V |
| Puissance de travail (V) | 12 |
| Consommation électrique (W) | 28 |
| Consommation en veille (W) | <> |

