spécification de produit:
Écran LCD | ||
Série | LED Deco Slim (lunette LED) | |
Type d'affichage | Rapport 16:9, TFT-LCD 23,8 pouces | |
Zone active | 527,04 × 296,46 (mm) | |
Dimensions du moniteur (LxHxP) | 606,6 x 380,2 x 50,9 (mm) | |
Résolution suggérée | 1920 x 1080 à 60Hz, 1080P | |
Couleurs de soutien | 16.7M | |
Luminosité (Typ.) | Panneau LCD pur | 400cd/m2 |
Avec écran tactile | 330cd/m2 | |
Temps de réponse (typique) | 14 millisecondes | |
Angle de vue (Typ.atCR>10)) | Horizontale (gauche/droite) | 89 degrés / 89 degrés |
Verticale (haut/bas) | 89 degrés / 89 degrés | |
Rapport de contraste (Typ.) | 1000 : 1 | |
LED | SMD 5050, 60 LED/m |
CI LED / Alimentation | WS2812, 14,4 W/m, 12 V |
Écran tactile | |
Tactile | Écran tactile capacitif projeté de 23,8 pouces |
Entrée tactile/interface | USB |
Temps de réponse | Inférieur ou égal à 10 ms |
Dureté | Min.7H |
Transmission de la lumière | Supérieur ou égal à 85 % |
Système de support | XP, WIN7, WIN8, WIN10, Linux, Android |
Afficher la zone | 527,04 × 296,46 (mm) |
Épaisseur du verre de couverture | 3.0±0.2 (mm) |
Test tactile | Supérieur ou égal à 5,000,000 |
Contrôleur tactile | EETI/ILI/Siliconworks (facultatif) |
I/O du moniteur tactile (personnalisé)

| Moniteur d'affichage | 1 PCS |
| Câble HDMI | 1 PCS |
| Câble VGA | 1 PCS |
| Adaptateur secteur | 1 PCS |
| Télécommande (pour non tactile) | 1 PCS |


