Description
Paramètres techniques
Description du produit: HDMI 32 '' 1920X1080 PCAP 400cd / M2 LED Gaming Monitor
Haute lumière: moniteur de jeu LED 400cd / M2, moniteur de jeu LED 1920X1080, panneau LCD PCAP 32 ''
LED Deco Frame Touch Monitor Caractéristiques:
Intégré à l’écran tactile PCAP pour une qualité d’image optimale
Panneaux de la prochaine génération mis en œuvre progressivement sans modifications externes
Panneau de haute qualité avec une luminosité élevée, un rapport de contraste et un angle de vision large
Effets de halo LED sur le bord du cadre
| Quantité minimum de commande : | 20 pièces | Prix: | négociable |
|---|---|---|---|
| Détails de l’emballage : | Cartons | Délai de livraison : | 5-8 jours |
| Modalités de paiement: | T/T, Western Union, PayPal | Capacité d’approvisionnement : | 1000 unités par mois |
| Lieu d’origine: | Chine | Marque: | rCloud |
|---|---|---|---|
| Certification: | APRÈS JÉSUS-CHRIST. FC,Rohs | Numéro de modèle: | RCS-TM320-LED |
| Type d’affichage : | Rapport 16:9, 32 pouces TFT-LCD | Zone active: | 698,4 X 392,85 (mm) |
|---|---|---|---|
| Dimensions du moniteur : | 784,2 X 498,2 X 62,8 (mm) | Résolution: | 1920 X 1080 @60Hz, 1080P |
| Couleurs de support: | 16,7 millions | Entrée/interface vidéo : | VGA/DVI/HDMI |
| Fréquence: | 37.9 ~ 80KHz / 60 ~ 75Hz | Alimentation: | DC12V±5 % |
