Écran tactile capacitif de 4,3 pouces
Traits :
* Adoptez l'alimentation USB, l'USB est l'interface d'alimentation, mais aussi l'interface tactile
*Avec la puce de décodeur TI HDMI avec des performances stables
* Le système Windows est plug-and-play, et certains autres systèmes ne peuvent être utilisés qu'en configurant simplement la résolution de sortie HDMI, ce qui permet de gagner beaucoup de temps pour déboguer le pilote LCD et facilite le développement rapide du produit.
* PCB adopte la technologie d'or à immersion double face avec une épaisseur de 1,6 mm, des performances stables et une fiabilité
*Les trous de positionnement sont réservés autour du PCB pour une installation facile
| Elément d'information générale | Contenu | Unité | ||
| Taille de l'écran LCD (diagonale) | 4.3 | pouce | ||
| Structure des modules | Écran LCD plus CTP Touch plus PCB | |||
| Type d'affichage LCD | TFT/IPS | |||
| Mode d'affichage LCD | Normalement noir | |||
| Direction de visualisation recommandée | TOUT VOIR | |||
| Taille du module (L×H×T) | 105.80×85.09×6.73 | millimètre | ||
| Surface active (L×H) | 95.04×53.86 | millimètre | ||
| Nombre de pixels (Résolution) | 800RGB×480 | pixels | ||
| Pas de pixel (L × H) | 0.1188×0.1122 | millimètre | ||
| Disposition des pixels de couleur | Bande RVB | |||
| Type d'interface de modules | Affichage LCD | Interface HDMI | ||
| CTP tactile | interface USB | |||
| Prise en charge du système | Win7/Win8/Win10 (Plug-and-play) | |||
| Android/Linux (doit être configuré en premier) | ||||
| Source de courant | Micro USB (5.0V) | |||
| Consommation électrique des modules | 500 (maximum) | mA | ||
| Numéros de couleur | 16.7M | |||
| Type de rétroéclairage | DEL blanche | |||
Spécification du lecteur de carte :
Articles | Paramètre technique |
Entrée de tension | CC 5.0±5 % V/alimentation USB |
Consommation de courant | Courant statique : < 50 mA Courant de crête : < 200 mA |
Interface | RS{{0}} port série standard/interface USB 2.0 |
Spécification de la carte
| Largeur : 53.92-54.18 mm, longueur : 85.47-85.90 mm Épaisseur : {{0}}.76-1 mm (norme départ usine 0,76 mm)
|
Durée de vie | Micro-commutateur : 500,000 fois Dispositif de force vers le bas de la carte IC et contact IC : 300,000 fois |
Taux d'erreur | Carte IC : carte de lecture/écriture 1000 fois, taux d'erreur < 1 fois (sauf si une carte sale provoque une erreur) |
Poids net | Environ : 0.2 Kg (sans accessoires) |
Norme de carte à puce | Conformez-vous à la norme ISO7816, par exemple :( AT24C01,24C02,……,24C256;SLE4442,SLE4428;CPU T=0/T=1). |
Norme de carte RF | Conforme à la norme ISO1443-3/-4 avec une fréquence de carte à puce sans contact de 13,56 MHz (TYPE A, TYPE B, carte CPU) ; lecture/écriture de la carte Mifare 1K série S50/S70/UL. ISO15693 pour l'option |

