Vue d'ensemble
Le RCR-2400 est un lecteur et un graveur de cartes Hybird à insertion manuelle qui lisent et écrivent des cartes contact et sans contact à circuit intégré.
Liste de modèle comme suit
N ° de modèle | Type de carte | Lunette | Interface |
RCR-2 | 2.IC 3: RF | 0: pas de lunette | 0: RS232 1.TTL |
4: IC + RF | 1: lunette en métal | ||
2: lunette électrolytique | 2: USB | ||
3: lunette semi-transparente + indicateur LED |
Modèles chauds en vente: RCR-2330, RCR-2332, RCR-2410, RCR-2412, etc.

Fonctionnalités :
1 lecture / écriture de carte IC / RFID
2) RS232, TTL, interface USB pour les options.
Design d'aspect 3 appearance compact et raisonnable
4) démontage facile et installation,
5 Longue durée de vie: plus de 500 000 pièces pour tous les types de composants
6 extension Extension de la carte PSAM de support
7 be Lunette en métal, lunette semi-transparente avec indicateur DEL et lunette électrolytique pour options
Fonctions LED bicolores 8 for pour type lunette semi-transparente
Mode 1: mode d’éclairage d’entrée de logement rouge / vert (en vidéo)
LED ROUGE: carte insérée
LED verte: pas d'état de la carte
Mode 2: mode RVB
Les LED intelligentes RVB seront contrôlées par le vaule RVB de la source. Une couleur différente apparaîtra selon le vaule RVB. (En vidéo
Paramètre technique
Articles | Paramètre technique |
Entrée de tension | Alimentation CC 5,0 ± 5% V / USB |
Consommation de courant | Courant statique: <50>50> Courant de crête: <200>200> |
Interface | Port série standard RS-232 / interface USB 2.0 |
Spécification de la carte | Largeur: 53,92 ~ 54,18 mm Longueur: 85,47 85,90 mm Épaisseur: 0.76 ~ 1mm (Ex-work standard 0.76mm |
Durée de vie | Micro-commutateur: 500 000 fois Carte à puce, dispositif de force descendante et contact IC: 300 000 fois |
Taux d'erreur | Carte à puce: carte de lecture / écriture 1000 fois, taux d'erreur 1 fois (sauf que la carte sale provoque une erreur) |
MTBF | > 100 000 heures (composants électroniques uniquement) Remarque: 250 fois / chaque jour, 25 jours / chaque mois, 300 heures / chaque mois. |
Condition environnementale | Fonctionnement: -20 50 ℃, 0 ~ 90% HR (sans condensation). Stockage: -25 ~ 80 RH, 0 ~ 95% HR (sans condensation). |
Fiabilité | A. Vibration: Gamme de fréquences: 5 50Hz; vitesse accélérée: 2m / s2 (0,2g, Sens et durée de la vibration: vers X, Y, Z. chaque direction pendant 15 minutes Amplitude: 2mm; toutes les fonctions ne sont pas influencées après la vibration. B. Choc: 294m / s2 (30g 11ms une fois pour chaque direction X, Y, Z. toutes les fonctions ne sont pas influencées après un choc (sans package de lecteur de carte). |
Téléchargement en ligne | Supporte le téléchargement en ligne du FAI. |
Poids net | Environ: 0,2 kg (sans accessoires) |
ROHS standard | Se conformer à la norme ROHS. |
Norme de carte d'IC | Conformez-vous à la norme ISO7816, par exemple :( (AT24C01、24C02 、 …… 、 24C256 SLE4442 SLE4428 CPU T = 0 / T = 1). |
Norme de carte RF | Conformez-vous à la norme ISO1443-3 / -4 avec une fréquence de carte IC sans contact de 13,56 MHz (TYPE A, TYPE B, carte CPU); lecture / écriture des cartes Mifare 1K série S50 / S70 / UL. ISO15693 pour l'option |
Application
1. Kiosque bancaire
2. Kiosque de jeu / loterie
3. Kiosque de paiement de parking
4. Kiosques d'information et multimédia
5. Changement de devise
6. Stands d'information

FAQ
Q: Puis-je obtenir des échantillons pour les tests?
A: Oui, des échantillons sont disponibles.
Q: Quelle est la date de livraison?
Un: la date de livraison pour les échantillons est dans les 3 jours après le paiement reçu. Environ 2 semaines pour la commande en gros.
Q: Comment puis-je effectuer le paiement?
Un: via T / T, Paypal et Western Union.
Q: Quelle est la garantie sur mes produits?
Un: garantie d'un an. Pendant la période de garantie, les dommages causés par un facteur non humain, nous serons responsables de la réparation gratuite. Période de garantie en retard, nous continuerons à fournir des services à des prix raisonnables au client.
Contactez nous
Tel: + 86-0755-27850852 Portable: +86 13723735286
Skype: huangjuancindy Email: cindy@szrcloud.com
Quelle application: +8613723725286 Web: www.szrcloud.com
